Size Chart
SIZE (CM) | HEIGHT (INCHES) | STANCE (INCHES) | CENTER (INCHES) | SURFACE (SQ INCHES) | WEIGHT (LBS RANGE) |
---|---|---|---|---|---|
144 | 2.3 | 20-26 | 17.1 | 846 | Up to 165 |
150 | 2.4 | 21-27 | 17.1 | 858 | 140-190 |
156 | 2.5 | 21-27 | 17.1 | 869 | 165 |
$ 35.18
$ 0.00
Save: $
SIZE (CM) | HEIGHT (INCHES) | STANCE (INCHES) | CENTER (INCHES) | SURFACE (SQ INCHES) | WEIGHT (LBS RANGE) |
---|---|---|---|---|---|
144 | 2.3 | 20-26 | 17.1 | 846 | Up to 165 |
150 | 2.4 | 21-27 | 17.1 | 858 | 140-190 |
156 | 2.5 | 21-27 | 17.1 | 869 | 165 |
$ 33.71
Save: $
$ 40.36
Save: $
$ 36.54
Save: $
$ 24.67
Save: $
$ 23.99
Save: $
$ 28.79
Save: $
$ 67.92
Save: $
$ 57.60
Save: $
$ 53.94
Save: $
$ 38.19
Save: $